B-TÝM
TABULKA SOUTĚŽE
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigma Hodolany "B" | 13 | 9 | 2 | 2 | 35:20 | 30 |
| 2. | N.Hradečná-Troubelice "B" | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:15 | 30 |
| 3. | Sokol Střelice | 12 | 6 | 2 | 4 | 38:22 | 22 |
| 4. | Sokol Hnojice | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:24 | 22 |
| 5. | Sokol Příkazy "B" | 12 | 6 | 2 | 4 | 50:23 | 21 |
| 6. | Sokol Dub nad Mor. "B" | 12 | 7 | 0 | 5 | 42:30 | 21 |
| 7. | Sokol Drahanovice | 12 | 6 | 2 | 4 | 35:28 | 20 |
| 8. | SK Štarnov | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:21 | 19 |
| 9. | Sokol Náklo | 12 | 5 | 3 | 4 | 29:27 | 18 |
| 10. | SK Těšetice | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:25 | 17 |
| 11. | TJ Tršice | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:35 | 13 |
| 12. | SK Slatinice "B" | 13 | 2 | 2 | 9 | 32:51 | 9 |
| 13. | FK Huzová | 12 | 2 | 0 | 10 | 25:49 | 6 |
| 14. | SK Králová | 11 | 1 | 2 | 8 | 16:53 | 6 |
Legenda:Z - ZápasyV - VýhryR - RemízyP - ProhryB - Body
































