A-TÝM
TABULKA SOUTĚŽE
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Příkazy | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:3 | 8 |
| 2. | SK Náměšť na Hané | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:11 | 8 |
| 3. | FK Šumperk "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 4. | Sokol Konice | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 5. | TJ Sokol Lesnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
| 6. | Sokol Bohuňovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:18 | 6 |
| 7. | FK ŠTERNBERK "B" | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 8. | Sokol Troubelice | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:10 | 5 |
| 9. | FC Lužice | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
| 10. | FC Dolany | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:15 | 4 |
| 11. | SK Bludov | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:18 | 2 |
| 12. | FC Sigma Hodolany | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
| 13. | FK Žulová | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:15 | 1 |
| 14. | SK PASEKA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:20 | 1 |
Legenda:Z - ZápasyV - VýhryR - RemízyP - ProhryB - Body
































