A-TÝM
TABULKA SOUTĚŽE
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Šumperk "B" | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:7 | 22 |
| 2. | Sokol Příkazy | 9 | 6 | 2 | 1 | 29:10 | 20 |
| 3. | FK ŠTERNBERK "B" | 9 | 4 | 4 | 1 | 27:12 | 16 |
| 4. | FC Dolany | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:20 | 14 |
| 5. | Sokol Bohuňovice | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:20 | 14 |
| 6. | TJ Sokol Lesnice | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:19 | 13 |
| 7. | SK Náměšť na Hané | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:21 | 13 |
| 8. | Sokol Konice | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:14 | 12 |
| 9. | Sokol Troubelice | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:21 | 12 |
| 10. | FC Lužice | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:18 | 12 |
| 11. | FC Sigma Hodolany | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:15 | 10 |
| 12. | FK Žulová | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:27 | 8 |
| 13. | SK Bludov | 9 | 0 | 3 | 6 | 14:28 | 3 |
| 14. | SK PASEKA | 9 | 0 | 2 | 7 | 12:31 | 2 |
Legenda:Z - ZápasyV - VýhryR - RemízyP - ProhryB - Body
































